0340 Protector Cube Case
$11,000.00
Out of stock
Out of stock
Descripción
DIMENSIONES | INTERIOR | 45.7 x 45.7 x 45.7 cm |
EXTERIOR | 52.1 x 52.1 x 48.9 cm | |
MEASUREMENTS | profundidad tapa | 11.4 cm |
profundidad base | 34.3 cm | |
profundidad total | 45.7 cm | |
volumen interior | 0.096 m³ | |
Padlock Hole Diameter | 0.8 cm | |
PESOS | peso con espuma | 13.5 kg |
peso sin espuma | 10.9 kg | |
flotabilidad | 100 kg | |
cuerpo MaterialPolypropylene | cuerpo MaterialPolypropylene | cuerpo MaterialPolypropylene |
cierre MaterialABS | cierre MaterialABS | cierre MaterialABS |
anillo de sellado de neopreno MaterialPolymer | anillo de sellado de neopreno MaterialPolymer | anillo de sellado de neopreno MaterialPolymer |
pasadores MaterialStainless Steel | pasadores MaterialStainless Steel | pasadores MaterialStainless Steel |
espuma Material1.3 lb Polyurethane | espuma Material1.3 lb Polyurethane | espuma Material1.3 lb Polyurethane |
cuerpo de compensación MaterialABS | cuerpo de compensación MaterialABS | cuerpo de compensación MaterialABS |
respiradero de compensación Material3 Micron Hydrophobic Non-Woven | respiradero de compensación Material3 Micron Hydrophobic Non-Woven | respiradero de compensación Material3 Micron Hydrophobic Non-Woven |
TEMPERATURAS | TEMPERATURAS | TEMPERATURAS |
temperatura mínima-40° F (-40 ° C) | temperatura mínima-40° F (-40 ° C) | temperatura mínima-40° F (-40 ° C) |
temperatura máxima210° F (99 ° C) | temperatura máxima210° F (99 ° C) | temperatura máxima210° F (99 ° C) |
OTHERS | OTHERS | OTHERS |
ruedas4 | ruedas4 | ruedas4 |
APPROVALS | APPROVALS | APPROVALS |
Información adicional
Peso | 13500 kg |
---|---|
Title | Default Title |
Reviews
There are no reviews yet.